美孚 DTE 700 系列是优质涡轮机油,长期以来凭借其杰出的性能和可靠性而受到广泛认可。美孚 DTE 700 系列为无锌涡轮机油,
适合各种燃气和蒸汽轮机使用。美孚 DTE 700 系列润滑油采用精心选择的基础油和添加剂配制而成,其中添加剂包括抗氧化剂、防锈剂、防腐蚀剂和消泡剂。
在长期使用中,这些组分可提供出色而持久的抗氧化性和抗化学降解能力。美孚 DTE 700 系列润滑油具有卓越的水分离性、
抗乳化性和抗泡特性,有效保障涡轮机良好运行。此系列润滑油在空气释放性方面得到了显著优化,这对涡轮机液压调速系统意义重大。
美孚 DTE 700 系列润滑油的出色性能可为设备提供非凡保护,帮助提高涡轮机的运行可靠性,从而减少停机时间,延长换油周期。
美孚 DTE 700 系列润滑油满足或超越全球广泛应用的蒸汽轮机和燃气轮机所采用的多项行业标准和设备制造商规范,这也是证明此系列润滑油性能的有力凭证。
美孚 DTE 700 系列具有以下特性和潜在效益:
特性 | 优势及潜在效益 |
满足或超越大多数主要涡轮机设备制造商的规范和行业规范(ISO VG 32) | 可简化润滑油选择和应用/确保符合设备制造商的保修政策/更大限度地减少润滑油库存 |
具有很好的抗氧化性、化学稳定性和颜色稳定性 | 专为延长换油周期、降低采购成本和废油处理成本而研发 有助于控制沉积物形成,帮助减轻过滤器堵塞和设备污染等问题,进而减少停机时间,降低维护成本 提升涡轮机系统的可靠性并降低非计划停机时间 |
出色的水分离性 | 确保润滑油膜性处于良好状态,帮助保护涡轮机轴承/更大程度地提高除水效率,尽量降低换油成本 |
增强的防锈和防腐蚀能力 | 防止主要润滑油系统部件腐蚀,帮助降低维护成本并延长部件使用寿命 |
快速的空气释放能力和出色的抗泡性能 | 防止涡轮机出现运行不稳定和泵出现气蚀现象,减少泵更换次数并提高泵效率 |
无锌 | 减少对环境的影响 |
美孚 DTE 700 系列可满足或超越蒸汽轮机和燃气轮机对循环系统润滑的要求。具体应用包括:
• 高输出基本负荷公用设施所用的发电机
• 以基本负荷或高峰负荷发电模式运行的燃气轮机联合循环发电厂
• 自备发电厂中的燃气轮机
• 燃气或蒸汽轮机作为驱动动力的装置
• 水轮机应用
特性 | 732 | 746 | 768 |
等级 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
空气释放性,50°C,分钟,ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
铜片腐蚀,3 小时,100°C,评级,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
15°C 时的密度,g/cm3,ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
抗乳化性,达到3 mL 乳液时的时间,54°C,分钟,ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
闪点,克利夫兰开口杯法测定,˚C,ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
泡沫,顺序I,趋势/稳定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,顺序II,趋势/稳定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,顺序III,趋势/稳定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
100°C 时的运动粘度,mm²/s,ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
40°C 时的运动粘度,mm²/s,ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
中和值,mgKOH/g,ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
倾点,°C,ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
旋转氧弹法氧化安定性测试(RPVOT),分钟,ASTM D2272 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
锈蚀特性,程序B,ASTM D665 | 通过 | 通过 | 通过 |
比重15.6°C/15.6°C,ASTM D1298 | 0.87 | ||
涡轮机油稳定性测试(TOST),2.0 mg KOH/g 时的使用寿命,小时,ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
粘度指数,ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
评论晒单